快捷导航
Quick navigation联系我们
Contact Us| LS6 系列 | |||
| 型号 | 40 | 63 | 90 |
| 输出扭矩 [ Nm] @21MPa | 4000 | 6300 | 9000 |
| 保持扭矩 [Nm] @21MPa | 9000 | 15000 | 22000 |
| 旋转角度 [° ] | 180 | 180 | 180 |
| 最大弯矩 [Nm] | 60000 | 100000 | 150000 |
| D1 筒体直径 [mm] | / | 299 | 294 |
| D2 止口直径 [mm] | / | 250 | 250 |
| L1 总长度 [mm] | / | 384 | 438.5 |
| L2 止口长度 [mm] | / | 4 | 30 |
| F1 安装螺纹孔分度圆 [mm] | / | 264 | 254 |
| F2 安装螺纹孔尺寸 | / | M22 | M22 |
| F3 输出螺纹孔分度圆 | / | 160 | 160 |
| F4 输出螺纹孔尺寸 | / | M20 | M22 |
| P1 P2 壳体油口 | ISO-1179-BSPP‘G’系列,尺寸为 1/8 至 3/8,详见图纸。 | ||
| V1 V2 阀体油口 | ISO-1179-BSPP‘G’系列,尺寸为 1/8 至 3/8,详见图纸。 | ||
根据产品生产设计需要,具体尺寸可能有所更改,准确参数及尺寸请以图纸为准。


手机浏览