快捷导航
Quick navigation联系我们
Contact UsLS3法兰安装系列 | |||||||||
型号 | 19 | 28 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 | 240 | 430 |
输出扭矩[Nm]@21MPa | 1900 | 2800 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 | 24000 | 43000 |
保持扭矩[Nm]@21MPa | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 | 110000 |
悬臂安装弯矩 [Nm] | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 | 64400 |
跨式安装弯矩 (180° ) [Nm] | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 130500 | 170000 | 170000 |
跨式安装弯矩 (360° ) [Nm] | 19200 | 24600 | 45400 | 71200 | 111500 | 146000 | 197700 | 256500 | 170000 |
径向负载 [kg] | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 | 11800 |
轴向负载 [kg] | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 | 8200 |
排量 180度 [cc] | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 | 10200 |
排量 360度[cc] | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 | 20400 |
重量(180°)[kg] | 34.5 | 50 | 72.5 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 | 500 |
重量(360°)[kg] | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 | 720 |
D1筒体法兰直径[mm] | 200 | 235 | 280 | 315 | 355 | 396 | 442 | 475 | 310 |
LS3 法兰安装系列 | |||||||||
型号 | 19 | 28 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 | 240 | 430 |
D2 筒体止口直径 [mm] | 150 | 175 | 205 | 230 | 260 | 290 | 315 | 340 | 340 |
D3 安装盘直径 [mm] | 139 | 155 | 183 | 209 | 234 | 263 | 288 | 310 | 310 |
D4 壳体直径 [mm] | 140 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 305 | 305 |
F1 内法兰螺丝孔尺寸[mm] | M12×1.75 | M16×2 | M20×2.5 | M22×2.5 | M24×3 | M27×3 | M27×3 | M30×3.5 | M30x3.5 |
F2 内法兰螺丝孔个数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3 内法兰螺丝孔中心圆直径 [mm] | 115 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 | 240 | 255 | 255 |
F4 外法兰通孔选配螺栓尺寸 [mm] | M10×1.5 | M12×1.75 | M16×2 | M20×2.5 | M22×2.5 | M24×3 | M27×3 | M27×3 | M27x3 |
F5 外法兰螺丝数量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6 外法兰螺丝孔中心圆直径 [mm] | 175 | 206 | 245 | 275 | 310 | 345 | 380 | 410 | 410 |
H1 中心到阀体顶部高度 [mm] | 99.1 | 106 | 118 | 131 | 144 | 156 | 169 | 182 | 184 |
L1 总长度 (180°)[mm] | 298 | 323 | 365 | 413 | 475 | 524 | 551 | 600 | 906 |
L1 总长度 (360°)[mm] | 427 | 470 | 538 | 615 | 705 | 776 | 836 | 906 | 1330 |
L2 不含旋转法兰的长度(180°)[mm] | 261 | 286 | 323 | 363 | 431 | 463 | 493 | 534 | 848 |
L2 不含旋转法兰的长度 (360°)[mm] | 392 | 433 | 496 | 565 | 661 | 715 | 775 | 843 | 1272 |
L3 内法兰与平衡阀距离 (180°)[mm] | 75.2 | 134 | 143 | 130 | 152 | 185 | 196 | 221 | 374 |
L3 内法兰于平衡阀距离 (360°)[mm] | 149 | 157 | 197 | 232 | 267 | 308 | 338 | 374 | 405 |
L4 外法兰厚度 [mm] | 25.2 | 26 | 31 | 33 | 40 | 42 | 46 | 52 | 52 |
L5 内法兰和外法兰距离 [mm] | 27 | 32 | 35 | 42 | 40 | 53 | 54 | 56 | 56 |
P1 P2 壳体油口 | ISO-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸从 1/8至1/2,详见图纸。 | ||||||||
V1 V2 阀体油口 | ISO-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸为 3/8,详见图纸。 |
根据生产设计需要,参数与尺寸可能有所更改,准确参数与尺寸请以图纸为准。